河南神火国贸有限公司 消防水带、ABC类灭火器、消火栓等(年度协议) ( SHGM-20250822-037 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于消防水带、ABC类灭火器、消火栓等(年度协议) ( SHGM-20250822-037 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901010010003 | 消防水带 | 13-65-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010005 | 消防水带 | 16-50-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010006 | 消防水带 | 16-65-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010007 | 消防水带 | 16-80-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010008 | 消防水带 | 16-50-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010009 | 消防水带 | 16-65-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010010 | 消防水带 | 16-80-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901020020001 | 直流开花水枪 | ΦZH/50mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020020002 | 直流开花水枪 | ΦZH/65mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020030001 | 直流开关水枪 | ΦZG/50mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020030002 | 直流开关水枪 | ΦZG/65mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050001 | 消防水枪 | QZ3.5/75-50 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050002 | 消防水枪 | QZ3.5/75-65 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050003 | 消防水枪 | QZ3.5/75-80 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030010002 | 地上消火栓 | SS150×80mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030010004 | 地下消火栓 | SA65×65mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030020001 | 室内消火栓 | SN50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030020002 | 室内消火栓 | SN65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901040010001 | ABC类灭火器 | MFZL1型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010002 | ABC类灭火器 | MFZL2型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010003 | ABC类灭火器 | MFZL3型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010004 | ABC类灭火器 | MFZL4型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010006 | ABC类灭火器 | MFZL8型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030001 | ABC类灭火器 | MFZTL35型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030002 | ABC类灭火器 | MFZTL50型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030003 | ABC类灭火器 | MFZTL70型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040050001 | CO2灭火器 | MT2型 | 手提式二氧化碳 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040050002 | CO2灭火器 | MT3型 | 手提式二氧化碳 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040060001 | 推车式CO2灭火器 | MTT24型 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901060010002 | 消防专用沙袋 | 30x70cm抽绳款 绿色 | 4x4加厚帆布并带有防汛专用沙袋字样 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010001 | 消防栓箱 | SG20A65 | 800×650×200 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010002 | 消防栓箱 | SG24A65-P | 800×650×240 空箱 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010003 | 消防栓箱 | SG24B65 | 1000×700×240 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010004 | 消防栓箱 | SG32C65 | 1000×750×320 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901110010001 | 消防扳手 | 65型 | 1 | 把 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020001 | 管牙接头 | KY-50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020002 | 管牙接头 | KY-65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020003 | 管牙接头 | KY-80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020004 | 管牙接头 | KY-100mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030001 | 管牙接口 | KY-50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030002 | 管牙接口 | KY-65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030003 | 管牙接口 | KY-80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040001 | 水带轧箍 | Φ50mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040002 | 水带轧箍 | Φ65mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040003 | 水带轧箍 | Φ80mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040004 | 水带轧箍 | Φ100mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050001 | 水带接扣封圈 | Φ50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050002 | 水带接扣封圈 | Φ65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050003 | 水带接扣封圈 | Φ80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060001 | 消防水带接扣 | KD-50mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060002 | 消防水带接扣 | KD-65mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060003 | 消防水带接扣 | KD-80mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060004 | 消防水带接扣 | KD-100mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060005 | 水带接口 | KDK50 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060006 | 水带接口 | KDK65 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060007 | 水带接口 | KDK80 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901010010003 | 消防水带 | 13-65-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010005 | 消防水带 | 16-50-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010006 | 消防水带 | 16-65-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010007 | 消防水带 | 16-80-25-涤纶有衬里 | 带卡式接扣 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010008 | 消防水带 | 16-50-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010009 | 消防水带 | 16-65-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901010010010 | 消防水带 | 16-80-25-涤纶有衬里 | 不带接扣 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901020020001 | 直流开花水枪 | ΦZH/50mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020020002 | 直流开花水枪 | ΦZH/65mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020030001 | 直流开关水枪 | ΦZG/50mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020030002 | 直流开关水枪 | ΦZG/65mm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050001 | 消防水枪 | QZ3.5/75-50 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050002 | 消防水枪 | QZ3.5/75-65 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901020050003 | 消防水枪 | QZ3.5/75-80 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030010002 | 地上消火栓 | SS150×80mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030010004 | 地下消火栓 | SA65×65mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030020001 | 室内消火栓 | SN50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901030020002 | 室内消火栓 | SN65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901040010001 | ABC类灭火器 | MFZL1型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010002 | ABC类灭火器 | MFZL2型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010003 | ABC类灭火器 | MFZL3型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010004 | ABC类灭火器 | MFZL4型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040010006 | ABC类灭火器 | MFZL8型 | 手提贮压式干粉 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030001 | ABC类灭火器 | MFZTL35型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030002 | ABC类灭火器 | MFZTL50型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040030003 | ABC类灭火器 | MFZTL70型 | 推车贮压式干粉 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040050001 | CO2灭火器 | MT2型 | 手提式二氧化碳 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040050002 | CO2灭火器 | MT3型 | 手提式二氧化碳 | 1 | 具 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901040060001 | 推车式CO2灭火器 | MTT24型 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3901060010002 | 消防专用沙袋 | 30x70cm抽绳款 绿色 | 4x4加厚帆布并带有防汛专用沙袋字样 | 1 | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010001 | 消防栓箱 | SG20A65 | 800×650×200 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010002 | 消防栓箱 | SG24A65-P | 800×650×240 空箱 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010003 | 消防栓箱 | SG24B65 | 1000×700×240 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901080010004 | 消防栓箱 | SG32C65 | 1000×750×320 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
3901110010001 | 消防扳手 | 65型 | 1 | 把 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020001 | 管牙接头 | KY-50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020002 | 管牙接头 | KY-65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020003 | 管牙接头 | KY-80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010020004 | 管牙接头 | KY-100mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030001 | 管牙接口 | KY-50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030002 | 管牙接口 | KY-65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010030003 | 管牙接口 | KY-80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040001 | 水带轧箍 | Φ50mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040002 | 水带轧箍 | Φ65mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040003 | 水带轧箍 | Φ80mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010040004 | 水带轧箍 | Φ100mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050001 | 水带接扣封圈 | Φ50mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050002 | 水带接扣封圈 | Φ65mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010050003 | 水带接扣封圈 | Φ80mm | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060001 | 消防水带接扣 | KD-50mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060002 | 消防水带接扣 | KD-65mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060003 | 消防水带接扣 | KD-80mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060004 | 消防水带接扣 | KD-100mm | 1 | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060005 | 水带接口 | KDK50 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060006 | 水带接口 | KDK65 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
3902010060007 | 水带接口 | KDK80 | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起按照订单送货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间: 2025年09月02日 08:00:00 ;报价截止时间: 2025年09月02日 08:00:00
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人: 业务科 联系电话:0370-6062057
二○二五年八月二十六日